Cryptocurrency prices
Prices and market capitalisation for the 119 largest coins we track, with 24-hour, 7-day and 30-day moves and 30-day charts. Coins trading less than $50,000 a day are left out because their prices are unreliable. Stablecoins and wrapped tokens are included; the movers lists elsewhere on the site leave them out.
- Total market cap
- $2.94T+0.1% 7d
- Volume, 24h
- $67.69B
- BTC dominance
- 58.1%
- Stablecoins (top 250)
- $289.8B
| # | Coin | Price | 24h | 7d | 30d | Market cap | Volume 24h | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85,005.00 | +0.5% | +0.7% | +5.0% | $1.71T | $14.82B | ||
| 2 | $2,695.46 | +0.6% | -0.3% | +7.5% | $329.1B | $4.68B | ||
| 3 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $184.1B | $28.64B | ||
| 4 | $787.73 | +2.9% | +2.0% | +8.8% | $104.9B | $691.2M | ||
| 5 | $1.500 | +1.0% | -1.5% | +3.5% | $94.59B | $1.00B | ||
| 6 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $74.08B | $6.39B | ||
| 7 | $121.01 | +1.4% | -0.1% | +16.7% | $71.18B | $1.61B | ||
| 8 | $0.3353 | 0.0% | +0.6% | +2.0% | $31.84B | $224.1M | ||
| 9 | $1.069 | +2.3% | +0.6% | +3.5% | $25.08B | $2.81M | ||
| 10 | $1,328.37 | +1.1% | -19.6% | +39.2% | $22.56B | $576.3M | ||
| 11 | $89.760 | +1.9% | -3.4% | +4.2% | $19.97B | $442.9M | ||
| 12 | $0.09314 | +0.3% | -3.4% | +7.0% | $14.55B | $382.9M | ||
| 13 | $14.010 | 0.0% | -1.1% | +18.1% | $10.48B | $227.5M | ||
| 14 | $548.00 | 0.0% | -2.0% | +9.2% | $10.31B | $79.97M | ||
| 15 | $84.550 | +0.5% | +0.3% | +14.4% | $10.05B | $23.54M | ||
| 16 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $9.96B | $45.13M | ||
| 17 | $0.01314 | +27.7% | +3.6% | -22.9% | $9.32B | $19.68M | ||
| 18 | $0.2453 | 0.0% | -3.2% | +10.7% | $9.20B | $235.3M | ||
| 19 | $8.930 | -0.8% | -1.0% | -4.1% | $8.21B | $179.6K | ||
| 20 | $0.2158 | +0.5% | 0.0% | +17.8% | $7.56B | $94.70M | ||
| 21 | $318.74 | +2.8% | -4.1% | +24.9% | $6.40B | $160.6M | ||
| 22 | $4.790 | +1.9% | -10.7% | +150.0% | $6.27B | $471.1M | ||
| 23 | $9.010 | -1.5% | -8.8% | +43.0% | $5.64B | $408.9M | ||
| 24 | $70.510 | +1.8% | -2.1% | +38.5% | $5.47B | $318.9M | ||
| 25 | $0.9996 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.90B | $15.64M | ||
| 26 | $0.1231 | +2.8% | -9.4% | +11.2% | $4.89B | $9.55M | ||
| 27 | $11.020 | +1.2% | +1.5% | +48.0% | $4.89B | $256.4M | ||
| 28 | $1.180 | +2.0% | 0.0% | +53.8% | $4.86B | $429.0M | ||
| 29 | $0.1019 | +1.0% | +8.6% | +30.7% | $4.48B | $77.93M | ||
| 30 | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $4.42B | $347.8M | ||
| 31 | $1.530 | +2.0% | -3.5% | +12.2% | $4.31B | $23.42M | ||
| 32 | $263.52 | +0.2% | +54.0% | +302.9% | $3.83B | $294.9M | ||
| 33 | $305.31 | +5.2% | -6.3% | +33.5% | $3.46B | $156.1M | ||
| 34 | $0.00000572 | +0.4% | -3.0% | +7.5% | $3.37B | $46.29M | ||
| 35 | $4,140.93 | 0.0% | -3.2% | -7.2% | $3.35B | $55.04M | ||
| 36 | $0.0675 | +1.8% | +0.7% | +18.0% | $3.34B | $6.53M | ||
| 37 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $3.17B | $240.7M | ||
| 38 | $0.006441 | +17.2% | +45.2% | +48.5% | $2.99B | $362.0M | ||
| 39 | $0.9999 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.89B | $41.35M | ||
| 40 | $182.60 | +1.4% | +16.8% | +36.5% | $2.82B | $283.6M | ||
| 41 | $120.73 | +0.5% | -0.2% | +10.1% | $2.54B | $10.92M | ||
| 42 | $0.9374 | -35.0% | -12.6% | +103.1% | $2.53B | $30.60M | ||
| 43 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.50B | $35.83M | ||
| 44 | $0.4944 | +2.9% | -7.6% | +37.1% | $2.41B | $106.3M | ||
| 45 | $0.2383 | +2.2% | -11.8% | +47.4% | $2.41B | $230.4M | ||
| 46 | $1.150 | -0.1% | +0.1% | +0.2% | $2.29B | $1.51M | ||
| 47 | $0.09565 | +7.4% | +24.9% | +38.8% | $2.24B | $21.15M | ||
| 48 | $0.5887 | +4.7% | +12.3% | +51.5% | $2.24B | $412.9M | ||
| 49 | $0.6399 | -1.7% | -6.3% | +12.8% | $2.11B | $21.00M | ||
| 50 | $1.190 | +2.8% | -3.9% | +36.5% | $2.02B | $124.1M | ||
| 51 | $0.7176 | +0.9% | -2.4% | -0.2% | $1.94B | $79.20M | ||
| 52 | $2.720 | +6.5% | -0.6% | +9.3% | $1.90B | $28.80M | ||
| 53 | $3.400 | +2.7% | +6.4% | +34.4% | $1.89B | $62.39M | ||
| 54 | $0.00000429 | +1.0% | -1.5% | +17.9% | $1.81B | $120.6M | ||
| 55 | $4,147.17 | 0.0% | -3.0% | -7.2% | $1.80B | $47.95M | ||
| 56 | $0.05458 | +0.4% | -6.1% | -6.0% | $1.73B | $14.99M | ||
| 57 | $0.9991 | 0.0% | -0.1% | 0.0% | $1.56B | $50.55M | ||
| 58 | $0.00000171 | -0.1% | 0.0% | +3.8% | $1.53B | $59.75M | ||
| 59 | $0.9993 | 0.0% | +0.1% | 0.0% | $1.53B | $1.55M | ||
| 60 | $8.840 | +0.3% | -6.1% | +16.8% | $1.40B | $47.11M | ||
| 61 | $1.990 | +0.1% | -2.0% | +0.6% | $1.40B | $7.10M | ||
| 62 | $0.2015 | +2.1% | -11.3% | +48.5% | $1.37B | $135.1M | ||
| 63 | $27.740 | +1.4% | -6.2% | +63.6% | $1.34B | $16.64M | ||
| 64 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.32B | $751.0K | ||
| 65 | $1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $1.20B | $12.42M | ||
| 66 | $11.150 | +1.9% | -2.2% | +29.9% | $1.19B | $810.7K | ||
| 67 | $0.04245 | +1.3% | -11.9% | +43.6% | $1.18B | $8.48M | ||
| 68 | $0.1294 | +2.1% | +11.3% | +40.8% | $1.17B | $70.37M | ||
| 69 | $0.1093 | +1.4% | -9.0% | +16.3% | $1.16B | $45.34M | ||
| 70 | $0.1386 | +1.7% | +11.1% | +27.9% | $1.13B | $30.92M | ||
| 71 | $0.3298 | +4.8% | -3.4% | +47.9% | $1.09B | $62.50M | ||
| 72 | $7.390 | +0.7% | +1.0% | +4.2% | $1.03B | $11.56M | ||
| 73 | $1.950 | +0.8% | -4.0% | +34.4% | $1.01B | $48.31M | ||
| 74 | $0.08842 | -0.1% | -3.1% | -7.1% | $994.1M | $2.78M | ||
| 75 | $1.760 | +5.1% | -4.2% | +16.2% | $941.3M | $42.21M | ||
| 76 | $3.630 | +5.2% | -23.2% | -15.9% | $908.1M | $85.07M | ||
| 77 | $1.060 | +0.9% | -6.7% | +37.9% | $883.2M | $77.71M | ||
| 78 | $0.8494 | +0.1% | -2.6% | +1.0% | $848.8M | $3.88M | ||
| 79 | $0.8367 | +5.4% | -3.1% | +64.0% | $836.7M | $53.30M | ||
| 80 | $2.520 | +2.2% | -8.4% | +27.3% | $835.0M | $52.17M | ||
| 81 | $0.04901 | -5.5% | +92.3% | +131.0% | $813.4M | $46.85M | ||
| 82 | $59.550 | +1.4% | -17.8% | +19.9% | $765.3M | $47.04M | ||
| 83 | $7.600 | -1.1% | -2.5% | +58.8% | $760.2M | $70.64M | ||
| 84 | $0.008651 | +1.1% | -5.9% | +29.2% | $743.9M | $5.74M | ||
| 85 | $0.02667 | -0.7% | -2.8% | -6.7% | $717.6M | $7.74M | ||
| 86 | $2.010 | +15.7% | +23.8% | +80.9% | $709.8M | $214.8M | ||
| 87 | $0.7242 | +4.6% | -1.5% | +27.5% | $699.1M | $30.43M | ||
| 88 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $698.5M | $1.59M | ||
| 89 | $0.7961 | +0.2% | -6.4% | +34.9% | $693.5M | $42.84M | ||
| 90 | $0.03219 | -6.2% | +6.7% | +14.6% | $642.1M | $10.91M | ||
| 91 | $0.007225 | +0.4% | -1.4% | +5.0% | $629.3M | $2.57M | ||
| 92 | $0.3752 | +0.1% | +8.3% | +0.3% | $589.2M | $52.79M | ||
| 93 | $0.009231 | +2.9% | -6.5% | +7.8% | $580.0M | $132.9M | ||
| 94 | $2.050 | -0.7% | -2.4% | -13.4% | $578.2M | $129.1M | ||
| 95 | $0.07256 | -0.7% | -5.3% | -7.9% | $570.4M | $3.62M | ||
| 96 | $0.793 | +3.9% | +0.2% | +16.8% | $522.0M | $47.20M | ||
| 97 | $0.2229 | +1.9% | -8.1% | +43.2% | $515.2M | $104.5M | ||
| 98 | $0.9998 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $511.2M | $10.20M | ||
| 99 | $0.5026 | +2.7% | +1.2% | +1.1% | $502.6M | $2.13M | ||
| 100 | $0.9997 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $494.4M | $3.60M | ||
| 101 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $492.8M | $323.9K | ||
| 102 | $0.4421 | +3.1% | -1.8% | -26.3% | $411.6M | $6.99M | ||
| 103 | $0.00000386 | +6.4% | +5.5% | +24.4% | $339.9M | $36.72M | ||
| 104 | $0.135 | -0.4% | -6.3% | +10.2% | $337.5M | $9.86M | ||
| 105 | $0.9894 | +0.1% | +0.8% | +2.0% | $317.3M | $308.6K | ||
| 106 | $0.00005302 | +1.5% | -6.2% | +1.7% | $292.4M | $6.53M | ||
| 107 | $0.4212 | -0.4% | -31.5% | -36.8% | $286.4M | $37.53M | ||
| 108 | $0.9993 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $212.4M | $922.0K | ||
| 109 | $0.07006 | +0.5% | -1.9% | -10.3% | $148.6M | $1.45M | ||
| 110 | $8.030 | -1.1% | -3.7% | -3.4% | $75.76M | $4.13M | ||
| 111 | $0.001641 | -2.4% | -25.1% | -28.3% | $72.82M | $317.2K | ||
| 112 | $1.900 | -0.1% | -1.6% | -3.2% | $66.98M | $8.15M | ||
| 113 | $0.04091 | -0.9% | -11.4% | -29.4% | $40.87M | $2.66M | ||
| 114 | $0.05054 | -3.6% | -13.0% | -29.0% | $39.22M | $3.02M | ||
| 115 | $0.03732 | +4.7% | +4.8% | +82.6% | $37.09M | $2.25M | ||
| 116 | $0.07323 | -2.5% | +19.0% | -18.0% | $33.98M | $10.43M | ||
| 117 | $0.08793 | +1.5% | -10.7% | -27.3% | $31.06M | $1.64M | ||
| 118 | $0.02395 | +3.0% | -2.0% | -18.7% | $17.29M | $549.8K | ||
| 119 | $0.9961 | -0.7% | -0.4% | -0.6% | $17.09M | $312.7K |
Prices and market caps from CoinGecko, collected by the BitcoinValues data desk. Updated 4 Oct 2026, 18:23 UTC. Methodology